Lietotāju faili
IK Ieņēmumu izdevumu pārskats un D3.1 pielikums
(XLS, 96.50 KB)
2018.g zaudējumi un apliekamais ienākums par 2019 g |
Allda 20.11.2018 23:29 | ||
Deklaracija 2018, 3.1.pielikums
(XLSX, 19.04 KB)
Gada ienākumu deklaracija. Pielikums MK noteikumiem Nr 662, pien.30.10.2018 |
Allda 15.11.2018 00:36 | ||
metodika_buvniecibai_2018-3.doc (DOC, 178.50 KB) | Adrems 03.11.2018 01:51 | ||
Страхование (PPT, 809.50 KB) | Adrems 03.11.2018 01:48 | ||
CV_Viktorija_Darjina-rus-2105-2018 (DOC, 87.00 KB) | 208 19.09.2018 09:00 | ||
Gada diferencētais neapliekamais minimums
(XLSX, 16.76 KB)
Exel tabula для расчёта необлагаемого минимума |
Allda 30.08.2018 15:24 | ||
Precizējums_Z-atskaišu_pieprasījums (1) (DOCX, 15.85 KB) | Krilova 01.08.2018 22:42 | ||
screen2
(PNG, 179.65 KB)
Pazinojums par serveri |
Sondoors 26.07.2018 12:59 | ||
screen 1
(PNG, 170.12 KB)
pazinojums ka neiet serveris outgoing |
Sondoors 26.07.2018 12:58 | ||
par avansa izliet (XLS, 19.50 KB) | Vnadja 16.07.2018 19:23 | ||
Darba laika kalendars 2018 (PDF, 287.93 KB) | Vnadja 16.07.2018 19:19 | ||
CV (PDF, 165.63 KB) | Oksana19 01.05.2018 09:21 | ||
RIKOJUMS PAR INVENTARIZACIJU (DOC, 31.50 KB) | Oksana19 01.05.2018 09:19 | ||
DARBA ALGA 2018 (XLS, 39.00 KB) | Oksana19 01.05.2018 09:18 | ||
METODIKA BUVNIECIBAI 2018 (DOC, 178.50 KB) | Oksana19 01.05.2018 09:17 | ||
RIKOJUMS PAR KASIERA IZPILD PIENAK (DOC, 11.50 KB) | Oksana19 01.05.2018 09:15 | ||
Par datu aizsardzības regulu (DOCX, 19.56 KB) | Anahari 28.04.2018 15:48 | ||
Gada pārskats un EDS
(DOC, 958.50 KB)
Ceļvedis no VID |
Allda 26.04.2018 16:42 | ||
UIN VID 2018 (DOCX, 58.92 KB) | Krilova 17.04.2018 17:03 | ||
Krājumu uzskaite (DOC, 53.50 KB) | Andaz 09.04.2018 13:39 |