Подскажите, по какой схеме рассчитать эти нормы
2010. оборот 89542, списано 0, процент списания составил 0%
2011. оборот 388782, списано 2543, процент списания составил 0,65%
2012. оборот 494034, списано 766, процент списания составил 0,16%
1. вариант (0+0,65+0,16) /3 = 0,27%
или
2. вариант 3309/972358 х 100 = 0,34 %
2010. оборот 89542, списано 0, процент списания составил 0%
2011. оборот 388782, списано 2543, процент списания составил 0,65%
2012. оборот 494034, списано 766, процент списания составил 0,16%
1. вариант (0+0,65+0,16) /3 = 0,27%
или
2. вариант 3309/972358 х 100 = 0,34 %