Valūtu kursi
ECB atsauces kursi, ko publicē Latvijas Banka, konvertors un kursi par periodu.
Valūtu kursi uz 06.11.2026
| Valūta | Kurss par 1 € | Izmaiņas |
|---|---|---|
| USD | 1,1165 | −0,0059 |
| GBP | 0,8341 | +0,0002 |
| SEK | 11,0260 | +0,0415 |
| CHF | 0,9143 | −0,0037 |
| AUD | 1,6250 | +0,0217 |
| BRL | 6,1449 | +0,0094 |
| CAD | 1,5705 | +0,0030 |
| CNY | 7,4485 | −0,0361 |
| CZK | 24,3500 | +0,0610 |
| DKK | 7,4752 | +0,0005 |
| HKD | 8,7505 | −0,0550 |
| HUF | 363,9000 | +0,7200 |
| IDR | 20 208,9300 | −72,2200 |
| ILS | 3,5717 | +0,0119 |
| INR | 104,8645 | −1,1750 |
| JPY | 176,7700 | −1,0800 |
| KRW | 1 517,0200 | +7,7400 |
| MXN | 20,8828 | +0,0173 |
| MYR | 4,5319 | −0,0093 |
| NOK | 10,5260 | +0,0895 |
| NZD | 2,0141 | +0,0175 |
| PHP | 70,3580 | −0,3480 |
| PLN | 4,3925 | +0,0035 |
| RON | 5,3403 | +0,0018 |
| SGD | 1,4309 | −0,0027 |
| THB | 37,4590 | −0,0740 |
| TRY | 55,9957 | −0,1772 |
| ZAR | 18,4649 | +0,0381 |
| ISK | 136,8000 | 0,0000 |
Avots: ECB atsauces kursi, ko publicē Latvijas Banka. Dati uz 06.11.2026.
Valūtu konvertors
Kursi par periodu
Izvēlieties periodu un valūtas — tabulā būs kurss katrai dienai.